Відвідування депутатами сесій Затурцівської сільської ради за 2025 рік.
| 14.01 | 24.01 | 13.02. | 25.02 | 04.03 | 19.03 | 27.03 | 24.04. | 09.05 | 27.05 | 24.06. | 25.07 | 19.08 | 22.08 | 26.09. | 03.10 | 04.11 | 05.12. | 23.12. | |
| 1. Гаврилюк Надія О. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2. Гаць Андрій Г. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3. Іщук Ігор А. | + | + | + | -- | -- | + | -- | -- | + | + | + | -- | -- | + | + | + | + | + | + |
| 4. Камельчук Петро С. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 5. Кравець Василь М. | -- | -- | + | -- | + | -- | + | + | -- | + | -- | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 6. Мов'як Володимир М. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | + | + | + | + | -- | -- | -- | -- | -- | + | -- | -- |
| 7. Морозовський Тарас П. | + | + | -- | + | + | + | -- | -- | + | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8. Мороз Анатолій В. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 9. Мороз Олександр В. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 10. Нерода Оксана В. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | -- | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 11. Подаш Сергій В. | + | + | + | + | -- | + | + | + | + | + | + | + | + | -- | + | + | + | + | + |
| 12. Поліщук Володимир Л. | + | + | -- | + | -- | -- | + | + | -- | + | + | + | -- | + | + | + | + | -- | + |
| 13. Поліщук Лілія І. | + | -- | -- | -- | + | + | + | -- | + | + | + | -- | + | + | + | + | + | + | + |
| 14. Попович Наталія П. | + | -- | + | + | + | + | + | + | + | + | -- | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 15. Савчук Віталія В. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 16. Скібінський Володимир П. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17. Струк Василь Р. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18. Тимофіюк Анатолій С. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | + | -- | -- | + | + | + | + | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19. Федорів Григорій І. | + | + | + | + | + | + | + | -- | -- | + | -- | -- | + | + | -- | + | + | + | -- |
| 20. Шелуха Олена О. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | -- | -- | + | + | + | -- | -- |




