Відвідування засідань сесій депутатами Затурцівської сільської ради за 2023 рік
| 27.01. | 28.02 | 12.04. | 16.05 | 16.06 | 05.07 | 25.07 | 25.08 | 26.09. | 26.10 | 21.11 | 29.11 | 06.12 | 21.12 | 27.12 | |
| Влодарчук Людмила Й. | + | === | === |
склала повнова-ження |
|
||||||||||
| Гаврилюк Надія О. | + | + | + | + | === | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Гац Андрій Г. | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === |
| Іщук Ігор А. | + | + | === | + | + | + | === | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Камельчук Петро С. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | === | + | + | === |
| Кравець Василь М. | + | === | + | + | + | === | + | + | + | + | === | === | + | + | + |
| Мов*як Володимир М. | + | + | === | + | + | === | === | + | === | === | === | === | === | + | + |
| Морозовський Тарас П. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | === | + | + |
| Мороз Анатолій В. | + | + | === | + | + | + | + | === | + | === | + | + | + | + | + |
| Мороз Олександр В. | + | + | + | === | + | + | + | + | + | === | + | + | + | + | + |
| Нерода Оксана В. | + | + | + | === | + | === | === | + | === | + | + | + | === | + | + |
| Подаш Сергій В. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Поліщук Володимир Л. | === | === | + | + | === | === | + | + | === | + | + | + | + | === | + |
| Поліщук Лілія І. | + | === | + | + | + | === | === | + | === | + | === | === | + | + | + |
| Попович Наталія П. | === | === | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Савчук Віталія В. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Скібінський Володимир П. | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === |
| Струк Василь Р. | + | + | + | === | + | + | + | + | === | + | + | === | === | + | === |
| Тимофіюк Анатолій С. | + | + | + | === | + | === | === | + | + | + | + | === | + | + | === |
| Федорів Григорій І. | + | + | + | + | + | + | === | === | + | === | === | + | === | + | === |
| Шелуха Олена О. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |




