Відвідування депутатами сесій Затурцівської сільської ради за 2026 рік
| 13.01 | 23.01 | 03.02. | 27.02 | 19.03 | 31.03 | 30.04 | |||||||||||||
| 1.Влодарчик Людмила Й. |
|
||||||||||||||||||
| 2. Гаврилюк Надія О. | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||
| 3. Гаць Андрій Г. | --- | --- | --- | --- | -- | -- | |||||||||||||
| 4. Іщук Ігор А. | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||
| 5. Камельчук Петро С. | + | + | + | --- | -- | -- | |||||||||||||
| 6. Кравець Василь М. | + | + | --- | -- | -- | + | |||||||||||||
| 7. Мов'як Володимир М. | ---- | -- | --- | + | -- | + | |||||||||||||
| 8. Морозовський Тарас П. | -- | + | + | --- | -- | + | |||||||||||||
| 9. Мороз Анатолій В. | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||
| 10. Мороз Олександр В. | + | --- | + | + | + | + | |||||||||||||
| 11. Нерода Оксана В. | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||
| 12. Подаш Сергій В. | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||
| 13. Поліщук Володимир Л. | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||
| 14. Поліщук Лілія І. | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||
| 15. Попович Наталія П. | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||
| 16. Савчук Віталія В. | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||
| 17. Скібінський Володимир П. | --- | --- | -- | --- | -- | -- | |||||||||||||
| 18. Струк Василь Р. | --- | --- | --- | -- | --- | -- | |||||||||||||
| 19. Тимофіюк Анатолій С. | -- | -- | --- | --- | + | -- | |||||||||||||
| 20. Федорів Григорій І. | + | + | --- | --- | + | -- | |||||||||||||
| 21. Шелуха Олена О. | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||
| 22. Шозда Євген М. |